WordStat.Yandex.RU о Новом Мировом Порядке в отчёте за 12 декабря 2010 года
Решил опубликовать свой старый отчёт за 12 декабря 2010 года. Тогда только-только стал доступен сервис WordStat.Yandex.RU, который позволял получить статистику запросов поисковой системе из разных стран (и регионов) в абсолютных и относительных величинах (пропорционально населению страны). В Excel я создал макрос для периодической обработки статистики по ключевым словам (запросов) с целью выявления центров влияния, управления миром (по 129 ключевым словам).
Подсчитал сводный рейтинг с помощью нехитрого алгоритма в сводных таблицах, разделил на группы (если кликнуть в Excel группу можно увидеть 5 (ограничил для удобства) самых рейтинговых тем, сгруппированных по подборке ключевых слов). Такую работу легко может проделать каждый, чтобы выявить, чем забиты головы людей в регионе. Логика — простая: подборка ключевых слов по теме исключает случайность попадания с учетом веса (рейтинг на количество показов), а сводные таблицы это легко позволяют сделать.
Интересные центры управления (предикторы) вычисляются с учётом уже вышесказанного подхода:
Регионы | Группа | Тема | рейтинг | в месяц | Вес | Описание центра |
Таиланд | Новая эра | 7 049 | 324 | 2 284 003 | Центр Буддизма | |
Религия | 244 | 205 | 49 990 | |||
Мичиган | Евреи | 5 429 | 1 | 5 429 | ||
Православие | 2 346 | 6 | 14 078 | |||
Мальта | Евреи | 11 518 | 35 | 403 118 | Процессинговый центр | |
Мозг | 1 613 | 27 | 43 544 | |||
Респ. Ингушетия | Религия | 2 391 | 457 | 1 092 620 | план «Новая Хазария» | |
Мозг | 490 | 63 | 30 853 | |||
Чеченская Респ. | Религия | 2 027 | 510 | 1 033 778 | план «Новая Хазария» | |
Мозг | 284 | 56 | 15 927 | |||
Дания | Новая эра | 1 592 | 86 | 136 899 | Центр Новой Эры | |
Геноцид | 686 | 353 | 242 050 | |||
Вашингтон | Учители | 1 729 | 34 | 58 788 | Авторитеты (учителя) | |
Евреи | 1 472 | 1 | 1 472 | |||
Таджикистан | Религия | 1 287 | 700 | 901 218 | ||
Вырождение | 245 | 147 | 36 035 | |||
Черногория | Геноцид | 510 | 114 | 58 120 | ||
Новая эра | 261 | 15 | 3 911 | |||
Мексика | КОБ | 1 101 | 30 | 33 023 | «Троцкисты» (КОБ) | |
Вырождение | 713 | 12 | 8 560 | |||
Болгария | Война | 612 | 552 | 337 653 | ||
Учители | 357 | 36 | 12 859 | |||
Египет | Религия | 698 | 357 | 249 073 | Исламский центр | |
Новая эра | 245 | 62 | 15 184 | |||
Калифорния | Православие | 1 549 | 8 | 12 396 | Религиозный центр | |
Вырождение | 657 | 51 | 33 529 | |||
Чукотский АО | Учители | 1 984 | 2 | 3 967 | ||
Новая эра | 875 | 59 | 51 651 | |||
Сев.-Казахстан. обл. | Геноцид | 358 | 5 998 | 2 146 010 | ||
Мозг | 153 | 131 | 20 099 | |||
Израиль | Новая эра | 1 199 | 980 | 1 174 864 | ||
Религия | 277 | 2 611 | 722 649 | |||
Джорджия | Вырождение | 1 228 | 9 | 11 054 | ||
Религия | 568 | 88 | 49 998 | |||
Южная Корея | Новая эра | 831 | 113 | 93 854 | ||
Учители | 603 | 24 | 14 482 | |||
Словакия | Вырождение | 1 396 | 17 | 23 725 | ||
КОБ | 285 | 61 | 17 398 | |||
Абхазия | Религия | 823 | 156 | 128 315 | план «Новая Хазария» | |
Вырождение | 291 | 52 | 15 126 | |||
Новая Зеландия | Мозг | 1 006 | 8 | 8 050 | Центр управления | |
Православие | 548 | 14 | 7 671 | |||
Респ. Калмыкия | КОБ | 500 | 1 655 | 827 475 | ||
Новая эра | 411 | 478 | 196 500 |
Наиболее интересным оказался этот самый первый отчёт, дальше в систему стали вносить искажения. К нашему времени сервис абсолютно стал непригодным для подобного анализа, но данные-то остались. Мозгом мировой глобальной системы можно считать Мальту и Новую Зеландию (в последнюю евреев, кстати, почему-то не пускают, но держат крупную группировку сил НАТО, возможно, охраняют золотой запас).